适用于粳米、籼米、糯米、糙米、红米等各类大米的分选。
工程师远程连接客户机器,了解机器状态,调整色选参数,实现色选效果的优化,为客户提供更快捷的售后服务。
全覆盖渐变式清灰处理系统,可选配上抽风吸尘装置,结构更合理,吸力更强劲,除尘更干净。
搭载SOC智芯,融合AI深度学习算法,构架出集成度更高、运算更快、处理能力更强的分选平台。
搭载环曲自修复镜头,适配智能图像传感器,实现2.6亿像素超清分辨。
算法拟合缺陷物料数字模型,标记物料中心点,实现小气量、更精准的中心剔除。
自适应喷吹系统,无尾气、不漏气,响应速度快、功耗低、寿命长。
融合光、质、色、形等多维数据,实现对大米原料的量子级识别,还原物料真实本色。
采用低温聚光LED光源,智能调光,1600万种混色,节能更耐用。
型号
|
处理量 (t/h) |
带出比
|
整机功率 (kw) |
电源电压 (v) |
气源压力 (mpa ) |
气源消耗 (m ³ /min) |
规格尺寸 (mm) |
机器重量 (kg) |
6SXM-252S | 3.0-7.0 | >110:1 | 2.4 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 1.5-2.5 | 1872*1520*2090 | 1030 |
6SXM-315S | 4.0-9.0 | >110:1 | 3 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 2.0-3.0 | 2186*1520*2090 | 1160 |
6SXM-378S | 4.5-11.0 | >110:1 | 3.6 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 2.5-3.5 | 2540*1520*2090 | 1355 |
6SXM-441S | 5.0-12.5 | >110:1 | 4.1 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 3.0-4.0 | 3134*1520*2090 | 1575 |
6SXM-504S | 6.0-14.0 | >110:1 | 4.7 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 3.5-4.5 | 3448*1520*2090 | 1740 |
6SXM-630S | 7.5-18.0 | >110:1 | 5.8 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 4.5-6.5 | 4076*1520*2090 | 2130 |
6SXM-756S | 9.0-21.0 | >110:1 | 7.2 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 4.8-7.5 | 2546*2784*1950 | 2466 |
6SXM-1008S | 12.0-28.0 | >110:1 | 9.4 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 6.5-10.0 | 3194*2785*1950 | 2983 |
注:
1、以上色选性能均以含杂低于2%的大米为例;
2、产品若有更新以实际机器为准。
3、本产品系列包含2-13通道多款机型,官网仅展示部分,具体情况可来电咨询。
型号
|
处理量 (t/h) |
带出比
|
整机功率 (kw) |
电源电压 (v) |
气源压力 (mpa ) |
气源消耗 (m ³ /min) |
规格尺寸 (mm) |
机器重量 (kg) |
6SXM-252S | 3.0-7.0 | >110:1 | 2.4 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 1.5-2.5 | 1872*1520*2090 | 1030 |
6SXM-315S | 4.0-9.0 | >110:1 | 3 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 2.0-3.0 | 2186*1520*2090 | 1160 |
6SXM-378S | 4.5-11.0 | >110:1 | 3.6 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 2.5-3.5 | 2540*1520*2090 | 1355 |
6SXM-441S | 5.0-12.5 | >110:1 | 4.1 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 3.0-4.0 | 3134*1520*2090 | 1575 |
6SXM-504S | 6.0-14.0 | >110:1 | 4.7 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 3.5-4.5 | 3448*1520*2090 | 1740 |
6SXM-630S | 7.5-18.0 | >110:1 | 5.8 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 4.5-6.5 | 4076*1520*2090 | 2130 |
6SXM-756S | 9.0-21.0 | >110:1 | 7.2 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 4.8-7.5 | 2546*2784*1950 | 2466 |
6SXM-1008S | 12.0-28.0 | >110:1 | 9.4 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 6.5-10.0 | 3194*2785*1950 | 2983 |
注:
1、以上色选性能均以含杂低于2%的大米为例;
2、产品若有更新以实际机器为准。
3、本产品系列包含2-13通道多款机型,官网仅展示部分,具体情况可来电咨询。